Buku ini membantu memahami berbagai aplikasi statistik deskriptif dan inferensial. Buku ini memanfaatkan peranti lunak untuk mengerjakan statistik seperti Microsoft Excel dan MINITAB. Dengan demiki…
Buku ini membantu memahami berbagai aplikasi statistik deskriptif dan inferensial. Buku ini memanfaatkan peranti lunak untuk mengerjakan statistik seperti Microsoft Excel dan MINITAB. Dengan demiki…
Buku ini membantu memahami berbagai aplikasi statistik deskriptif dan inferensial. Buku ini memanfaatkan peranti lunak untuk mengerjakan statistik seperti Microsoft Excel dan MINITAB. Dengan demiki…
Buku ini membantu memahami berbagai aplikasi statistik deskriptif dan inferensial. Buku ini memanfaatkan peranti lunak untuk mengerjakan statistik seperti Microsoft Excel dan MINITAB. Dengan demiki…
Buku ini membantu memahami berbagai aplikasi statistik deskriptif dan inferensial. Buku ini memanfaatkan peranti lunak untuk mengerjakan statistik seperti Microsoft Excel dan MINITAB. Dengan demiki…
Buku ini membantu memahami berbagai aplikasi statistik deskriptif dan inferensial. Buku ini memanfaatkan peranti lunak untuk mengerjakan statistik seperti Microsoft Excel dan MINITAB. Dengan demiki…
Buku ini membantu memahami berbagai aplikasi statistik deskriptif dan inferensial. Buku ini memanfaatkan peranti lunak untuk mengerjakan statistik seperti Microsoft Excel dan MINITAB. Dengan demiki…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014rn- Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014rn- Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014rn- Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015rn- Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015rn- Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015rn- Vol. 18 No.…
- Vol. 16 No. 1 Jan-Apr 2014 - Vol. 16 No. 2 May-Augus 2014 - Vol. 16 No. 3 Sep-Dec 2014 - Vol. 17 No. 1 Jan-Apr 2015 - Vol. 17 No. 2 May-Augus 2015 - Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2015 - Vol. 18 No.…
Borg and Gall (1989) mengungkapkan beberapa nama penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif disebut sebagai metode tradisional, positivistik, scientific, confirmatory, kuantitati…
This 24-page article is perfect for leaders with limited time and budget. It provides a concise overview of Kouzes and Posner's model and overall thoughts on leadership in the realm of financial se…
This title provides 24 ways to motivate every employee. Think about the managers who most influenced your career. They were successful because they infused employees - and organizations - with pass…
Suatu kejadian kadang-kadang dapat menyimpang dari perkiraan dari dua arah. Artinya, ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Ketidakpastian yang …